<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slyze&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.slyze.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slyze.net</link>
	<description>Un blog parlant de musique, d&#039;internet et d&#039;actualité (entre autres...)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 14:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Scorpions bientôt en retraite</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/the-scorpions-bientot-en-retraite/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/the-scorpions-bientot-en-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[allemand]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fthe-scorpions-bientot-en-retraite%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fthe-scorpions-bientot-en-retraite%2F" height="61" width="51" /></a></div><p style="text-align: left;"><img class="alignleft" title="The Scorpions" src="http://www.allemandsansconte.fr/3lv2Chanteur/Page%20de%20pr%E9sentation/ed.jpg" alt="" width="259" height="248" /></p>
<p>Ahlàlà, The Scorpions&#8230; Dès que l&#8217;on pense à ce groupe mythique, je suis persuadé que vous avez tous en tête la fameuse chanson (d&#8217;amour et donc des inévitables slows) <em>Still Loving You</em> en 1984. Eh bien, si vous voulez les entendre en live, il faudra vous dépêcher et vous préparer, voire prévoir une journée ou deux de RTT ou de séchage de cours.</p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/the-scorpions-bientot-en-retraite/" class="more-link">Read more on The Scorpions bientôt en retraite&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/the-scorpions-bientot-en-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel : Faire un blog avec Wordpress</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/faire-un-blog-avec-wordpress/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/faire-un-blog-avec-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Filezilla]]></category>
		<category><![CDATA[hébergeur]]></category>
		<category><![CDATA[IZArc]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Winzip]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez devenir un blogueur influent et vous faire inviter dans tous les salons high-tech autour du monde ? Il y a du boulot et de la patience derrière tout ça. Ce tuto va vous expliquer de A à Z l'installation d'un blog ou d'un site grâce au CMS (Content Management System ou Système de Gestion de Contenu en français) Wordpress pour bien débuter dans ce domaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/faire-un-blog-avec-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vie professionnelle bouge enfin !</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/ma-vie-professionnelle-bouge-enfin/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/ma-vie-professionnelle-bouge-enfin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[boulot]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[responsable]]></category>
		<category><![CDATA[rétrogradation]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fma-vie-professionnelle-bouge-enfin%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fma-vie-professionnelle-bouge-enfin%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>En ce moment, je n&#8217;arrivais pas à pondre d&#8217;articles. Ce n&#8217;est pas faute de motivation mais plutôt d&#8217;idées. Et de plus, étant donné que je suis à Amiens depuis vendredi, je n&#8217;avais pas trop la tête à écrire un article et il se passe pas mal de choses ici qui m&#8217;empêchent de bloguer. En fait, j&#8217;ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous.</p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/ma-vie-professionnelle-bouge-enfin/" class="more-link">Read more on Ma vie professionnelle bouge enfin !&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/ma-vie-professionnelle-bouge-enfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premières images satellites de Haïti après le séisme</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/les-premieres-images-satellites-de-haiti-apres-le-seisme/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/les-premieres-images-satellites-de-haiti-apres-le-seisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dégâts]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[RAMhaiti]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sichuan]]></category>
		<category><![CDATA[xhark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fles-premieres-images-satellites-de-haiti-apres-le-seisme%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fles-premieres-images-satellites-de-haiti-apres-le-seisme%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>A moins que vous vous soyez réveillé pendant votre hibernation ou alors que vous ayez décollé de World Of Warcraft deux minutes sur la semaine, vous devez savoir <strong>qu&#8217;un violent séisme de magnitude 7 sur l&#8217;échelle de Richter a frappé Haïti</strong>, petit pays d&#8217;Amérique Centrale comptant près de dix millions d&#8217;habitants, ce mardi.<strong> Le président haïtien craint en ce moment que 100 000 de ses citoyens aient péri dans cette catastrophe. </strong></p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/les-premieres-images-satellites-de-haiti-apres-le-seisme/" class="more-link">Read more on Les premières images satellites de Haïti après le séisme&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/les-premieres-images-satellites-de-haiti-apres-le-seisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Découverte] DJ Tiësto</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/decouverte-dj-tiesto/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/decouverte-dj-tiesto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Barber]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Platoon]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>
		<category><![CDATA[Tiësto]]></category>
		<category><![CDATA[trance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fdecouverte-dj-tiesto%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fdecouverte-dj-tiesto%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft" title="Tiësto devant son public" src="http://www.road-2-nowhere.com/wp-content/uploads/2009/05/tiesto.jpg" alt="" width="266" height="179" />Aujourd&#8217;hui, je vais vous parler d&#8217;un artiste (plus précisément d&#8217;un DJ) que je connais depuis des années mais sans vraiment m&#8217;intéresser à la musique qu&#8217;il fait. Je me rappelle qu&#8217;un pote m&#8217;a passé deux ou trois titres de Tiësto. J&#8217;aimais bien mais je me suis arrêté à ces deux-trois titres. Mais aujourd&#8217;hui, je prends conscience du véritable talent de cet artiste. Car ce n&#8217;est pas qu&#8217;un DJ, c&#8217;est véritablement un artiste qui manie à la perfection les platines.</p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/decouverte-dj-tiesto/" class="more-link">Read more on [Découverte] DJ Tiësto&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/decouverte-dj-tiesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critique : &#171;&#160;This Is War&#160;&#187; de 30 Seconds To Mars</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/critique-this-is-war-de-30-seconds-to-mars/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/critique-this-is-war-de-30-seconds-to-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[30 Seconds To Mars]]></category>
		<category><![CDATA[30STM]]></category>
		<category><![CDATA[A Beautiful Lie]]></category>
		<category><![CDATA[choeurs]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Leto]]></category>
		<category><![CDATA[pochette]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[This Is War]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fcritique-this-is-war-de-30-seconds-to-mars%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fcritique-this-is-war-de-30-seconds-to-mars%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="aligncenter" title="Pochette de &#34;This Is War&#34;" src="http://musique.premiere.fr/var/premiere/storage/images/musique/photos-musique/actu-les-sorties-cd-de-la-semaine-du-30-novembre/30-seconds-to-mars-this-is-war/31177584-1-fre-FR/30-Seconds-To-Mars-This-Is-War_reference.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Les frères Leto (Jared et Shannon), Tomo Milicevic et Tim Kelleher auront mis <strong>quatre longues années avant de sortir le troisième opus de 30 Seconds To Mars </strong><em><strong>This Is War</strong></em><strong> le 4 décembre 2009</strong>. Cet album est la suite de <em>A Beautiful Lie</em>, sorti en 2005 qui a rencontré un grand succès, surtout aux Etats-Unis où l&#8217;album a été écoulé à plus d&#8217;un million d&#8217;exemplaires et a atteint la 36ème place du Billboard 200. A l&#8217;heure où j&#8217;écris cet article, <em>This Is War</em> est 55ème de ce même classement et a atteint la 19ème place. <span style="text-decoration: line-through;">Concernant la pochette de l&#8217;album, ça commence mal mais je trouve qu&#8217;il n&#8217;y a aucune recherche, mais bon&#8230;</span> il s&#8217;avère que l&#8217;image ci-dessus est la pochette digitale de l&#8217;album, la pochette de l&#8217;album physique a été réalisée par des fans et donc il y a énormément de pochettes différentes (merci Aurel pour la précision <img src='http://www.slyze.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) mais ce qui est important est à l&#8217;intérieur. Comme d&#8217;habitude, je vais y aller piste par piste.</p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/critique-this-is-war-de-30-seconds-to-mars/" class="more-link">Read more on Critique : &#171;&#160;This Is War&#160;&#187; de 30 Seconds To Mars&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/critique-this-is-war-de-30-seconds-to-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>last.fm révèle les succès de 2009</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/last-fm-revele-les-succes-de-2009/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/last-fm-revele-les-succes-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[Fall Out boy]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[Lily Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[scrobbling]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Flast-fm-revele-les-succes-de-2009%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Flast-fm-revele-les-succes-de-2009%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Je vous avais déjà parlé de last.fm, qui est un site communautaire musical. Ce site, via un petit plugin qui s&#8217;accroche sur tous les lecteurs de musique présents sur votre PC, analyse et envoie vers le site toutes les musiques que vous écoutez afin de vous proposer des artistes qui ressemblent à ceux que vous écoutez. Mais last.fm s&#8217;en sert également pour en faire des charts. C&#8217;est d&#8217;ailleurs sur cette base qu&#8217;a été fait le classement suivant (d&#8217;octobre 2008 à octobre 2009).</p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/last-fm-revele-les-succes-de-2009/" class="more-link">Read more on last.fm révèle les succès de 2009&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/last-fm-revele-les-succes-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques du mois de Décembre 2009</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/statistiques-du-mois-de-decembre-2009/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/statistiques-du-mois-de-decembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fstatistiques-du-mois-de-decembre-2009%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fstatistiques-du-mois-de-decembre-2009%2F" height="61" width="51" /></a></div><div id="_mcePaste">Voici les statistiques du mois de Décembre ! Je précise que, étant donné que j&#8217;ai changé de design dans la nuit du 30 au 31 décembre et que je suis un boulet, j&#8217;ai oublié de réinclure le code analytics dans le code source et je me suis rendu compte de cet oubli que le 2 janvier ! Donc en vérité, ce sont les statistiques du 1er au 30 décembre <img src='http://www.slyze.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  (et je vous rappelle que j&#8217;adore ça&#8230;)</div>
<div id="_mcePaste">
</div>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/statistiques-du-mois-de-decembre-2009/" class="more-link">Read more on Statistiques du mois de Décembre 2009&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/statistiques-du-mois-de-decembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeau du Nouvel An !</title>
		<link>http://www.slyze.net/2010/01/cadeau-du-nouvel-an/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2010/01/cadeau-du-nouvel-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[#followfriday]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[décennie]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[réveillon]]></category>
		<category><![CDATA[sans-coeurs]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fcadeau-du-nouvel-an%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2010%2F01%2Fcadeau-du-nouvel-an%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Tout d&#8217;abord, <strong>je souhaite à tous ceux qui lisent cet article, une excellente année 2010</strong>. Les années 2000 et une décennie qui a vu l&#8217;énorme développement et l&#8217;évolution d&#8217;Internet, toujours plus proche et toujours plus présent dans nos vies, sont derrière nous. Espérons que les années 2010 verront la continuité de cette évolution, et un monde meilleur fondé sur le respect envers autrui et un individualisme moins présent. Il faut dire qu&#8217;en ce moment, pour moi, ce sont les deux réels fléaus qui caractérisent le genre humain. Mais heureusement, il y a beaucoup d&#8217;exceptions !</p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2010/01/cadeau-du-nouvel-an/" class="more-link">Read more on Cadeau du Nouvel An !&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2010/01/cadeau-du-nouvel-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuper Tario Tros : un mélange de Mario et de Tetris</title>
		<link>http://www.slyze.net/2009/12/tuper-tario-tros-un-melange-de-mario-et-de-tetris/</link>
		<comments>http://www.slyze.net/2009/12/tuper-tario-tros-un-melange-de-mario-et-de-tetris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slyze.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2009%2F12%2Ftuper-tario-tros-un-melange-de-mario-et-de-tetris%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.slyze.net%2F2009%2F12%2Ftuper-tario-tros-un-melange-de-mario-et-de-tetris%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>En me balladant sur le blog de <a href="http://www.korben.info/">Korben</a>, je suis tombé sur un article qui parlait d&#8217;un jeu flash utilisant le monde et les niveaux du célébrissime jeu Super Mario Bros, mais avec la petite subtilité qui va bien avec, car c&#8217;est vous qui devez faire progresser le petit plombier à la salopette et à la casquette rouge en imbriquant des blocs (donc à la manière de Tetris).</p>
<p><a href="http://www.slyze.net/2009/12/tuper-tario-tros-un-melange-de-mario-et-de-tetris/" class="more-link">Read more on Tuper Tario Tros : un mélange de Mario et de Tetris&#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slyze.net/2009/12/tuper-tario-tros-un-melange-de-mario-et-de-tetris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
